IXP
Zákaznický portál
Peering.cz zákaznický portál nabízí statistiky provozu a detaily připojení jako:
- Administrace kontaktů
- Přístup ke kontaktním informacím připojených sítí
- Data a grafy provozu
- Technické informace o službě
Kolokace
Umístění zákaznického HW (např. routerů) v datacentrech ve všech lokalitách.
Služby remote hands - vzdálené asistence na zákaznických zařízeních v
TTC Teleport Praha, zahrnující OOB konektivitu, 24/7 remote-hands s reakční dobou do 15
minut.
IP Transit
IP konektivita (full BGP table) přes partnerskou síť - AS39392 Supernetwork.
Získejte nabídku na zlepšení vaší sítě
Ceny portů
Rychlost | Port | Praha | Bratislava | Vídeň | Frankfurt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gbps speed | 1x10 GE port | Praha4000 Kč | Bratislava200 € | Vídeň200 € | Frankfurt200 € | |
2 Gbps speed | 1x10 GE port | Praha5000 Kč | Bratislava300 € | Vídeň300 € | Frankfurt300 € | |
10 Gbps speed | 1x10 GE port | Praha14500 Kč | Bratislava800 € | Vídeň800 € | Frankfurt800 € | |
10 Gbps speed | 2x10 GE port | Praha16500 Kč | Bratislava1000 € | Vídeň1000 € | Frankfurt1000 € | |
100 Gbps speed | 1x100 GE port | Praha52000 Kč | Bratislava3000 € | Vídeň3000 € | Frankfurt3000 € | |
200 Gbps speed | 2x100 GE port | Praha104000 Kč | Bratislava6000 € | Vídeň6000 € | Frankfurt6000 € |
Ceny jsou účtovány na měsíční bázi pro nadcházejí období poskytování služby.
Stejné ceny se vztahují na všechna datacentra v daném městě.
Ceny nezahrnují DPH.